Data
車両諸元
今までに製作しました車両の簡単な紹介です。
OSU model S' (2003〜)
■
前期のmodel Sのパッケージングを一新し、約2年半かけて製作しました。
全長×全幅×全高 (mm) | 5000×1800×1000 |
ホイールベース (mm) | 2240 |
トレッド (mm) | 1200 |
車両重量 (kg) | 140 |
乗員 | 1名 |
車体 | CFRPアラミドハニカム |
サスペンション | 前/後 ダブルウィッシュボーン |
モーター タイプ | DCブラシレスモータ-(後輪2輪) |
最大出力 (kw) | 5 |
駆動方式 | ホイールイン後輪ダイレクトドライブ |
太陽電池 タイプ | 単結晶シリコン |
最大出力 (kw) | 1.4 |
変換効率 (%) | 20 |
バッテリ タイプ | リチウムイオン |
最大出力 (kw) | 3.6 |
巡航速度 (km/h) | 75 |
最大速度 (km/h) | 135 |
OSU model S (1995〜2002)
■
1995年に車両を製作し年々改良を重ね、約7年間レースに参加してきました。
全長×全幅×全高 (mm) | 5980×1980×1000 |
ホイールベース (mm) | 2450 |
トレッド (mm) | 1340 |
車両重量 (kg) | 160 |
乗員 | 1名 |
車体 | CFRPアラミドハニカム |
サスペンション | 前 ダブルウィッシュボーン |
後 トレーリングアーム | |
モーター タイプ | DCブラシレスモーター |
最大出力 (kw) | 5 |
駆動方式 | ホイールイン後輪ダイレクトドライブ |
太陽電池 タイプ | 単結晶シリコン |
最大出力 (kw) | 1.1 |
変換効率 (%) | 16 |
バッテリ タイプ | リチウムイオン |
最大出力 (kw) | 2.8 |
巡航速度 (km/h) | 70 |
最大速度 (km/h) | 110 |